Medallero Final y Oficial de las Olimpiadas en Pekin 2008.

1. China 51 21 28 – 100

2. Estados Unidos 36 38 36 – 110

3. Rusia 23 21 28 – 72

MEDALLERO POR REGIONES

Europa

1. Reino Unido 19 13 15 – 47

2. Alemania 16 10 15 – 41

3. Italia 8 10 10 – 28

4. Francia 7 16 17 – 40

5. Ucrania 7 5 15 – 27

6. Países Bajos 7 5 4 – 16

7. España 5 10 3 – 18

8. Bielorusia 4 5 10 – 19

9 Rumania 4 1 3 – 8

10. Polonia 3 6 1 – 10

Latin América

1. Brasil 3 4 8 – 15

2. Cuba 2 11 11 – 24

3. Argentina 2 0 4 – 6

4. México 2 0 1 – 3

5. Republica Dominicana 1 1 0 – 2

6. Panamá 1 0 0 – 1

7. Colombia 0 1 1 – 2

8. Chile 0 1 0 – 1

8. Ecuador 0 1 0 – 1

10. Venezuela 0 0 1 – 1

Atentos a la Programación de lo Juegos Olímpicos , vean el Calendario Oficial en este enlace.